当院実績

当院にて行われました、検査および処置、並びに手術実績についてお知らせ致します。

主な検査・処置・等

2019年2018年2017年2016年2015年
上部消化管内視鏡検査31693284326335653629
下部消化管内視鏡検査1644 1617 1241 1084 1073
ESD・ポリペクトミー(上/下)25/487 12/468 27/427 27/536 38/551
止血術(上/下)8/30 25/20 33/28 33/43 50/21
硬化療法146 3 2 9
胃瘻造設19917179
ERCP83 95 13 19 16
ドレナージ(ERBD,ENBD)42 41 23 36 48
採石(EST,採石,砕石など)33 46 28 36 20
血管造影・肝動脈閉塞術5 11 8 19 20
ラジオ波焼灼術1 1 1 3 6

手術実績

 2019年2018年2017年2016年2015年
胃悪性腫瘍手術(開腹)311131510
胃悪性腫瘍手術(腹腔鏡下)0 1 2 3 0
十二指腸悪性腫瘍手術0 0 0 1 0
小腸悪性腫瘍手術0 0 0 0 0
大腸悪性腫瘍手術(開腹)12 14 10 13 14
大腸悪性腫瘍手術(腹腔鏡下)4 8 15 86
直腸悪性腫瘍手術(開腹)8 1 1 6 7
直腸悪性腫瘍手術(腹腔鏡下)106 9 6 3
膵臓悪性腫瘍手術0 0 0 2 0
肝臓悪性腫瘍手術0 0 0 0 0
胆嚢悪性腫瘍手術0 1 1 0 0
胆管悪性腫瘍手術0 0 0 0 1
虫垂悪性腫瘍手術(開腹)0 0 0 0 0
虫垂悪性腫瘍手術(腹腔鏡下)0 0 0 0 0
 2019年2018年2017年2016年2015年
胃良性疾患手術(開腹)0 0 0 1 0
胃良性疾患手術(腹腔鏡下)0 0 0 0 0
十二指腸良性疾患手術0 0 0 0 0
小腸良性疾患手術(開腹)1 1 6 3 10
小腸良性疾患手術(腹腔鏡下)0 1 1 0 0
大腸良性疾患手術(開腹)0 0 2 0 5
大腸良性疾患手術(腹腔鏡下)0 0 0 0 0
直腸良性疾患手術(開腹)0 0 0 0 1
直腸良性疾患手術(腹腔鏡下)0 0 0 0 4
胆嚢良性疾患手術(開腹)1 1 4 1 4
胆嚢良性疾患手術(腹腔鏡下)19 25 14 27 28
胆管良性疾患手術0 0 0 0 1
虫垂良性疾患手術(開腹)1 1 0 6 6
虫垂良性疾患手術(腹腔鏡下)12 12 9 10 25
肛門手術2019年2018年2017年2016年2015年
ALTA61 63 24 52 48
痔核切除4 31 51 2 1
PPH0 0 0 1 0
痔瘻29 22 29 21 21
直腸脱手術7 7 9 9 8
裂肛手術2 2 10 6 1
ポリープ・腫瘍6 6 6 6 3
その他6 7 11 6 3
 2019年2018年2017年2016年2015年
ソケイヘルニア手術(経腹的)14 21 15 10 12
ソケイヘルニア手術(腹腔鏡下)0 0 0 0 0
大腿ヘルニア手術0 0 0 0 1
人工肛門手術7 1 7 13 4
腹壁修復2 2 3 4 1
腹腔その他0 2 1 0 2
小外科15 16 1 23 21
形成外科2 1 2 1 2
上記総数226 264 256 255 253